TERRIA trijų eilių
| TERRIA 4030 | TERRIA 5030 | TERRIA 6030 | |
| Darbinis plotis, m | 4 | 5 | 6 |
| Noragų skačius, vnt | 13 | 17 | 21 |
| Atstumas tarp noragų, mm | 310 | 290 | 290 |
| atstumas tarp eilių, mm | 800 | 800 | 800 |
| Lyginamieji diskai, vnt | 8 | 10 | 12 |
| Rėmo sijos matmuo, mm | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Klirensas, mm | 820 | 820 | 820 |
| apsaugos nuo akmenų sistemos suveikimo slėgis, kg | 600 | 600 | 600 |
| Reikalingas traktoriaus galios poreikis nuo, AG | 180 | 225 | 270 |
| Transportinis plotis, m | 3 | 3 | 3 |
OPCIJA: Apsaugos nuo akmenų sistemos suveikimo slėgis, 650 kg.
TERRIA keturių eilių
| TERRIA 4040 | TERRIA 5040 | TERRIA 6040 | |
| Darbinis plotis, m | 4 | 5 | 6 |
| Noragų skačius, vnt | 13 | 17 | 21 |
| Atstumas tarp noragų, mm | 310 | 290 | 290 |
| Atstumas tarp eilių, mm | 800 | 800 | 800 |
| Lyginamieji diskai, vnt | 8 | 10 | 12 |
| Rėmo sijos matmuo, mm | 100 x 100 | 100 x 100 | 100 x 100 |
| Klirensas, mm | 820 | 820 | 820 |
| Apsaugos nuo akmenų sistemos suveikimo slėgis, kg | 600 | 600 | 600 |
| Reikalingas traktoriaus galios poreikis nuo, AG | 200 | 250 | 300 |
| Transportinis plotis, m | 3 | 3 | 3 |
OPCIJA: Apsaugos nuo akmenų sistemos suveikimo slėgis, 650 kg.











